<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Apprendre à cartographier ses processus</title>
	<atom:link href="http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/</link>
	<description>Dépasser la conformité pour aller vers l&#039;efficacité !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Claude</title>
		<link>http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strategik.fr/blog/?p=463#comment-218</guid>
		<description>Pas évident de cartographier ses processus en partant de rien. 
Merci pour toutes ces explications, il ne reste qu&#039;à les appliquer ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas évident de cartographier ses processus en partant de rien.<br />
Merci pour toutes ces explications, il ne reste qu&#8217;à les appliquer ! <img src='http://strategik.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : isa</title>
		<link>http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>isa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strategik.fr/blog/?p=463#comment-157</guid>
		<description>Merci pour ce site , expliqué simplement et efficacement.. je suis en dut Qlio (qualité logistique indus et organisation ) en alternance et j&#039;ai beaucoup de mal car mes cours ne suivent pas assez vite les attentes de mon entreprises alors je dois apprendre toute seule . Heureusement que des site comme le votre existe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce site , expliqué simplement et efficacement.. je suis en dut Qlio (qualité logistique indus et organisation ) en alternance et j&#8217;ai beaucoup de mal car mes cours ne suivent pas assez vite les attentes de mon entreprises alors je dois apprendre toute seule . Heureusement que des site comme le votre existe !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BOUDRINGHIN Hervé</title>
		<link>http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>BOUDRINGHIN Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strategik.fr/blog/?p=463#comment-51</guid>
		<description>Mon cher Philippe c&#039;est tout simplement génial !!! Enfin la possibilité de pouvoir, sur le toile, échanger simplement. Je vais te référencer sur le site de mon association QSE17. Une de nos trois devises est &quot;ce que je sais, je le partage; Ce que j&#039;ignore, je le reçois.

Très amicalement,

Hervé BOUDRINGHIN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon cher Philippe c&#8217;est tout simplement génial !!! Enfin la possibilité de pouvoir, sur le toile, échanger simplement. Je vais te référencer sur le site de mon association QSE17. Une de nos trois devises est &laquo;&nbsp;ce que je sais, je le partage; Ce que j&#8217;ignore, je le reçois.</p>
<p>Très amicalement,</p>
<p>Hervé BOUDRINGHIN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Canada 411</title>
		<link>http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Canada 411</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strategik.fr/blog/?p=463#comment-39</guid>
		<description>Merci de nous expliquer comment Modéliser sa première cartographie des processus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de nous expliquer comment Modéliser sa première cartographie des processus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 02:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strategik.fr/blog/?p=463#comment-33</guid>
		<description>Bonjour 

Votre site est très intéressant si vous le voulez bien je peux le référencer dans LaMined&#039;Or...
laissez-moi son adresse un petit descriptif et dites-moi quelle image vous voulez, pour le représenter.

Ah ! j&#039;allais oublier, c&#039;est gratuit !!!

Cordialement

Olivier 

http://laminedor.blog.mongenie.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour </p>
<p>Votre site est très intéressant si vous le voulez bien je peux le référencer dans LaMined&#8217;Or&#8230;<br />
laissez-moi son adresse un petit descriptif et dites-moi quelle image vous voulez, pour le représenter.</p>
<p>Ah ! j&#8217;allais oublier, c&#8217;est gratuit !!!</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Olivier </p>
<p><a href="http://laminedor.blog.mongenie.com" rel="nofollow">http://laminedor.blog.mongenie.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Apprendre à cartographier ses processus &#124; Le Blog Qualité -- Topsy.com</title>
		<link>http://strategik.fr/blog/cartographie-des-processus/05/2010/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Apprendre à cartographier ses processus &#124; Le Blog Qualité -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strategik.fr/blog/?p=463#comment-30</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Frédéric Langis, Sara BROCA. Sara BROCA a dit: Apprendre à cartographier ses processus http://j.mp/bWU8K5 #qualité [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Frédéric Langis, Sara BROCA. Sara BROCA a dit: Apprendre à cartographier ses processus <a href="http://j.mp/bWU8K5" rel="nofollow">http://j.mp/bWU8K5</a> #qualité [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

