Sommaire
Nombre de certificats ISO 9001 dans le monde
Une progression quasi-continuelle mais devenue beaucoup moins soutenue ces dernières années.
Nous pourrions penser à un « marché mature » mais comme nous le verrons plus bas, il y a de nombreuses possibilités d’accroissement dans de nombreux pays du monde.
Répartition du nombre de certificats par région du monde
Soit en pourcentage:
Les chiffres en détail
Détail en nombre de certificat par région du monde année après année:
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 46571 | 70364 | 127348 | 162700 | 223298 | 271846 | 343641 | 408062 | 510349 | 561766 | 497919 | 660132 | 773843 | 896905 | 951486 | 980322 | 1063751 | 1118510 | 1079228 | 1096987 | 1126460 | 1138155 |
Africa | 1009 | 1177 | 1563 | 2255 | 2555 | 3342 | 4928 | 4769 | 3903 | 4529 | 3769 | 4865 | 6763 | 7441 | 7446 | 8534 | 8435 | 7667 | 8164 | 9674 | 9816 | 10308 |
Central and South America | 140 | 475 | 1220 | 1713 | 2989 | 5221 | 8972 | 10805 | 14409 | 13679 | 9303 | 17016 | 22498 | 29382 | 39354 | 37458 | 35549 | 49260 | 51685 | 51459 | 52466 | 50256 |
North America | 2613 | 4915 | 10374 | 16980 | 25144 | 33550 | 45166 | 48296 | 50894 | 53806 | 40185 | 49962 | 59663 | 61436 | 47600 | 47896 | 41947 | 36632 | 37530 | 38586 | 48579 | 50533 |
Europe | 37779 | 55400 | 92611 | 109961 | 143674 | 166255 | 190247 | 219561 | 269648 | 292878 | 242455 | 320748 | 377172 | 414208 | 431479 | 455303 | 500286 | 530039 | 459367 | 469739 | 482620 | 483710 |
East Asia and Pacific | 4767 | 7719 | 19766 | 27885 | 42824 | 54671 | 81950 | 109217 | 155597 | 177767 | 185846 | 240938 | 266100 | 320320 | 354056 | 366491 | 408498 | 438477 | 471836 | 476106 | 467320 | 476027 |
Central and South Asia | 74 | 330 | 1038 | 1712 | 2963 | 3556 | 5508 | 6411 | 6348 | 9383 | 9162 | 13856 | 27966 | 44923 | 50379 | 44171 | 44432 | 37596 | 33577 | 32373 | 44847 | 45365 |
Middle East | 189 | 348 | 776 | 2194 | 3149 | 5251 | 6870 | 9003 | 9550 | 9724 | 7199 | 12747 | 13681 | 19195 | 21172 | 20469 | 24604 | 18839 | 17069 | 19050 | 20812 | 21956 |
Durant cette période l’Asie centrale et du sud a multiplié ses certifications par 613 !
L’Amérique du sud a multiplié son nombre d’organismes certifiés par 358 !
Le Moyen Orient a également connu une progression impressionnante en multipliant ses certifications par 116 !
Détails répartition des certificats en % de 1993 à 2014
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Africa | 2,2 % | 1,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
Central and South America | 0,3 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,4 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,9 % | 3,3 % | 4,1 % | 3,8 % | 3,3 % | 4,4 % | 4,8 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,4 % |
North America | 5,6 % | 7,0 % | 8,1 % | 10,4 % | 11,3 % | 12,3 % | 13,1 % | 11,8 % | 10,0 % | 9,6 % | 8,1 % | 7,6 % | 7,7 % | 6,8 % | 5,0 % | 4,9 % | 3,9 % | 3,3 % | 3,5 % | 3,5 % | 4,3 % | 4,4 % |
Europe | 81,1 % | 78,7 % | 72,7 % | 67,6 % | 64,3 % | 61,2 % | 55,4 % | 53,8 % | 52,8 % | 52,1 % | 48,7 % | 48,6 % | 48,7 % | 46,2 % | 45,3 % | 46,4 % | 47,0 % | 47,4 % | 42,6 % | 42,8 % | 42,8 % | 42,5 % |
East Asia and Pacific | 10,2 % | 11,0 % | 15,5 % | 17,1 % | 19,2 % | 20,1 % | 23,8 % | 26,8 % | 30,5 % | 31,6 % | 37,3 % | 36,5 % | 34,4 % | 35,7 % | 37,2 % | 37,4 % | 38,4 % | 39,2 % | 43,7 % | 43,4 % | 41,5 % | 41,8 % |
Central and South Asia | 0,2 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 3,6 % | 5,0 % | 5,3 % | 4,5 % | 4,2 % | 3,4 % | 3,1 % | 3,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
Middle East | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,3 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,9 % |
Top 3 mondial (infographie)
Clic droit –> Ouvrir dans un nouvel onglet pour avoir l’image adaptée à la taille de votre écran
(Affiche format A4 pouvant être téléchargée)
Bientôt les dossiers complémentaires sur l’Europe et la France